
Keleti csoport:
2018. 08. 04. 17:00 | Cigánd SE | - | Jászberényi FC |
2018. 08. 04. 17:00 | Szolnoki MÁV FC | - | SBTC |
2018. 08. 04. 17:00 | Debreceni EAC | - | Putnok FC |
2018. 08. 04. 17:00 | Eger SE | - | Termálfürdő Tiszaújváros |
2018. 08. 04. 17:00 | Füzesgyarmati SK | - | Nyírbátori FC |
2018. 08. 04. 17:00 | Gyöngyösi AK | - | Sényő-Carnifex FC |
2018. 08. 05. 17:00 | ESMTK | - | Tállya KSE |
2018. 08. 05. 17:00 | DVTK II | - | Sajóbábony VSE |
Közép csoport:
2018. 08. 04. 17:00 | Szeged-Grosics Akadémia | - | Makó FC |
2018. 08. 04. 17:00 | Kozármisleny FC | - | Szekszárdi UFC |
2018. 08. 04. 17:00 | Hódmezővásárhelyi FC | - | Rákosmente KSK |
2018. 08. 04. 17:00 | Kecskeméti TE | - | Taksony SE |
2018. 08. 04. 19:00 | Dunaújváros | - | PMFC |
2018. 08. 05. 17:00 | SZEOL SC | - | Szentlőrinc SE |
2018. 08. 05. 17:00 | Iváncsa KSE | - | Budapest Honvéd-MFA II |
2018. 08. 05. 17:00 | Paksi FC II | - | FC Dabas |
Nyugat csoport:
2018. 08. 04. 17:00 | FC Ajka | - | THSE-Szabadkikötő |
2018. 08. 04. 17:00 | III. Ker. TVE | - | Puskás Akadémia FC II |
2018. 08. 04. 17:00 | Ménfőcsanak ESK | - | Pápai Perutz FC |
2018. 08. 04. 17:00 | Tarr Andráshida SC | - | FC Nagykanizsa |
2018. 08. 04. 17:00 | Csepel FC | - | Komárom VSE |
2018. 08. 05. 17:00 | Dunaharaszti MTK | - | Pénzügyőr SE |
2018. 08. 05. 17:00 | BKV Előre | - | Sárvár FC |
2018. 08. 05. 17:00 | Érdi VSE | - | MOL Vidi FC II |