nb1.hu

Feljutott a Kaposvár, óriásit blamázott a Pécs

Magyarország - Óriási helyzetben a Tiszakécske!

Az NB III 29. fordulójának vasárnapi mérkőzései közül kiemelkedett a Kaposvár győzelme az Andráshida ellen: mivel az Ajka kikapott a BKV Előre otthonában, a Rákóczi feljutott az NB II-be. Kiemelendő továbbá a Közép csoportban a Duna Aszfalt sikere Hódmezővásárhelyen – mivel a Pécs otthon ikszelt a Dabas ellen, óriási lehetőség elé jutott a tiszakécskei klub: ha megveri otthon a Szentlőrincet, jövőre a másodosztályban folytatja. félbeszakadt a meccs A PMFC Dabas elleni mérkőzése 0–0-s állásnál a hajrában félbeszakadt, miután Barna Gábor játékvezető les címén érvénytelenítette a pécsiek gólját, amely valószínűleg győzelmet ért volna. Az eset után a pécsi B-közép 30-40 szurkolója pirotechnikai eszközöket dobált a játéktérre, majd feltörte a kapukat, és megindult a bíró irányába, aki asszisztenseivel együtt az öltözőbe menekült, így a találkozó lefújás nélkül ért véget – írja a pecsiujsag.hu.Tabellák és eredmények:

 

NB III
29. FORDULÓ
KELETI CSOPORT
MTK Budapest II–ESMTK 5–0
Füzesgyarmat–Tiszaújváros 2–2
Cigánd SE–Balassagyarmati VSE 6–1
Nyírbátor–Tiszafüred 3–2
Monor–Gyöngyösi AK 3–1
Jászberény–Debreceni EAC 0–0
DVTK II–Tállya 3–0
 
 
A KELETI CSOPORT ÁLLÁSA
  1. Monori SE 27 23 4 74–16 +58  73
  2. ESMTK 27 13 8 6 35–23 +12  47
  3. Putnok FC 27 12 7 8 45–39 +6  43
  4. Tiszaújváros 27 11 7 9 41–39 +2  40
  5. Diósgyőri VTK II 27 11 5 11 41–31 +10  38
  6. Jászberényi FC 27 9 11 7 35–33 +2  38
  7. Nyírbátori FC 28 10 7 11 47–42 +5  37
  8. Füzesgyarmati SK 27 10 6 11 37–37 0 36
  9. Cigánd SE 27 10 5 12 40–49 –9  35
10. MTK Budapest II 27 9 7 11 45–38 +7  34
11. Gyöngyösi AK 27 8 9 10 39–45 –6  33
12. Debreceni EAC 27 9 4 14 39–57 –18  31
13. Tállya KSE 27 6 8 13 30–48 –18  26
14. Balassagyarmati VSE 27 6 7 14 32–57 –25  25
15. Tiszafüredi VSE 27 7 3 17 30–56 –26  24
16. Salgótarján 0 0–0 0 0
 
 
KÖZÉP-CSOPORT
Pécsi MFC–FC Dabas 0–0-nál félbeszakadt
SZEOL SC–Mórahalom VSE 4–0
Bp. Honvéd MFA–Makó FC 3–1
Vecsési FC–Rákosmente 1–1
Hódmezővásárhely–Tiszakécske 0–1
Szentlőrinc–Kozármisleny 2–3
Szekszárd–Iváncsa 1–1
 
 
A KÖZÉP-CSOPORT ÁLLÁSA 
  1. Tiszakécske VSE 29 21 5 3 72–32 +40  68
  2. Pécsi MFC 28 21 3 4 74–22 +52  66
  3. Iváncsa KSE 29 17 8 4 61–40 +21  59
  4. Dunaújváros 29 16 4 9 46–33 +13  52
  5. SZEOL SC 29 15 5 9 41–29 +12  50
  6. Szentlőrinc SE 29 13 5 11 43–39 +4  44
  7. FC Dabas 28 13 4 11 44–39 +5  43
  8. Paksi FC II 29 11 4 14 38–45 –7  37
  9. Szekszárdi UFC 29 9 9 11 33–40 –7  36
10. Budapest Honvéd-MFA II 29 10 5 14 43–44 –1  35
11. Kozármisleny 29 9 7 13 30–42 –12  34
12. Rákosmente KSK 29 9 6 14 32–40 –8  33
13. Makói FC 29 7 7 15 32–61 –29  28
14. Hódmezővásárhelyi FC 29 7 6 16 29–49 –20  27
15. Mórahalom VSE 29 3 8 18 28–58 –30  17
16. Vecsési FC 29 3 8 18 20–53 –33  17
 
 
 
NYUGATI CSOPORT
Veszprém–Csepel FC 2–3
Andráshida–Kaposvári Rákóczi FC 0–2
THSE-Szabadkikötő–III. kerületi TVE 2–2
BKV Előre–FC Ajka 3–1
Dunaharaszti–Pénzügyőr SE 1–2
Csorna–Gyirmót FC Győr II 0–1
Érdi VSE–Puskás Akadémia FC II 0–3
 
 
A NYUGATI CSOPORT ÁLLÁSA
  1. Kaposvári Rákóczi FC 29 21 4 4 63–24 +39  67
  2. FC Ajka 29 19 4 6 72–31 +41  61
  3. Érdi VSE 29 16 6 7 52–33 +19  54
  4. Puskás Akadémia FC II 29 15 5 9 52–34 +18  50
  5. III. kerületi TVE 29 13 10 6 48–42 +6  49
  6. Tarr Andráshida SC 29 15 3 11 43–40 +3  48
  7. BKV Előre 29 13 5 11 37–35 +2  44
  8. Pápai FC 29 14 1 14 45–42 +3  43
  9. Videoton FC II 29 12 3 14 47–50 –3  39
10. Csepel FC 29 11 6 12 41–34 +7  39
11. Dunaharaszti MTK 29 8 9 12 38–42 –4  33
12. THSE-Szabadkikötő 29 8 3 18 30–69 –39  27
13. Pénzügyőr SE 29 7 5 17 30–53 –23  26
14. Csornai SE 29 7 5 17 27–53 –26  26
15. Gyirmót FC Győr II 29 6 5 18 27–55 –28  23
16. Veszprém 29 6 8 15 38–53 –15  22

 

Tedd meg első befizetésed, és legyen tiéd az akár 20.000 Ft értékű sportfogadási bónusz! (x)

Megosztás:
Kapcsolódó hírek
DVSC
DVTK
Ferencvárosi TC
Kecskeméti TE
Kisvárda Master Good
Mezőkövesd Zsóry FC
Fehérvár FC
MTK Budapest
Paksi FC
Puskás Akadémia FC
Újpest FC
ZTE FC