NB III Nyugat csoport 2018/19
| | M | Gy | D | V | Gól | +/- | P |
1 | FC Ajka | 16 | 14 | 2 | 0 | 55 - 10 | 45 | 44 |
2 | Komárom VSE | 16 | 9 | 4 | 3 | 30 - 13 | 17 | 31 |
3 | Érdi VSE | 16 | 9 | 4 | 3 | 32 - 23 | 9 | 31 |
4 | III. Ker. TVE | 16 | 7 | 5 | 4 | 29 - 30 | -1 | 26 |
5 | Pápai Perutz FC | 16 | 6 | 7 | 3 | 31 - 22 | 9 | 25 |
6 | Puskás Akadémia FC II | 16 | 5 | 7 | 4 | 28 - 23 | 5 | 22 |
7 | FC Nagykanizsa | 16 | 6 | 3 | 7 | 26 - 25 | 1 | 21 |
8 | Ménfőcsanak ESK | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 - 27 | -6 | 21 |
9 | THSE-Szabadkikötő | 16 | 6 | 3 | 7 | 23 - 30 | -7 | 21 |
10 | Sárvár FC | 16 | 4 | 8 | 4 | 13 - 11 | 2 | 20 |
11 | BKV Előre | 16 | 4 | 5 | 7 | 24 - 36 | -12 | 17 |
12 | Csepel FC | 16 | 5 | 1 | 10 | 16 - 35 | -19 | 16 |
13 | MOL Vidi FC II | 16 | 4 | 4 | 8 | 23 - 28 | -5 | 16 |
14 | Tarr Andráshida SC | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 - 23 | -8 | 15 |
15 | Dunaharaszti MTK | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 - 30 | -14 | 14 |
16 | Pénzügyőr SE | 16 | 3 | 2 | 11 | 18 - 34 | -16 | 11 |
Fordulók
2018. 08. 04. | FC Ajka | 7 - 1 | THSE-Szabadkikötő |
2018. 08. 04. | III. Ker. TVE | 2 - 2 | Puskás Akadémia FC II |
2018. 08. 04. | Ménfőcsanak ESK | 0 - 0 | Pápai Perutz FC |
2018. 08. 04. | Tarr Andráshida SC | 0 - 1 | FC Nagykanizsa |
2018. 08. 04. | Csepel FC | 1 - 2 | Komárom VSE |
2018. 08. 05. | Dunaharaszti MTK | 3 - 1 | Pénzügyőr SE |
2018. 08. 05. | BKV Előre | 1 - 1 | Sárvár FC |
2018. 08. 05. | Érdi VSE | 2 - 1 | MOL Vidi FC II |
2018. 08. 11. | Komárom VSE | 0 - 0 | BKV Előre |
2018. 08. 11. | Sárvár FC | 0 - 0 | Tarr Andráshida SC |
2018. 08. 11. | FC Nagykanizsa | 1 - 3 | Ménfőcsanak ESK |
2018. 08. 11. | Pápai Perutz FC | 5 - 2 | III. Ker. TVE |
2018. 08. 11. | THSE-Szabadkikötő | 1 - 2 | Érdi VSE |
2018. 08. 12. | MOL Vidi FC II | 5 - 0 | Csepel FC |
2018. 08. 12. | Puskás Akadémia FC II | 1 - 1 | Dunaharaszti MTK |
2018. 08. 12. | Pénzügyőr SE | 1 - 4 | FC Ajka |
2018. 08. 18. | III. Ker. TVE | 0 - 5 | FC Nagykanizsa |
2018. 08. 18. | Ménfőcsanak ESK | 2 - 1 | Sárvár FC |
2018. 08. 18. | Tarr Andráshida SC | 2 - 1 | Komárom VSE |
2018. 08. 18. | Csepel FC | 2 - 2 | Érdi VSE |
2018. 08. 18. | THSE-Szabadkikötő | 1 - 1 | Pénzügyőr SE |
2018. 08. 19. | FC Ajka | 0 - 0 | Puskás Akadémia FC II |
2018. 08. 19. | Dunaharaszti MTK | 1 - 1 | Pápai Perutz FC |
2018. 08. 19. | BKV Előre | 3 - 3 | MOL Vidi FC II |
2018. 08. 25. | Csepel FC | 1 - 0 | THSE-Szabadkikötő |
2018. 08. 25. | Érdi VSE | 3 - 1 | BKV Előre |
2018. 08. 25. | Komárom VSE | 1 - 0 | Ménfőcsanak ESK |
2018. 08. 25. | Sárvár FC | 0 - 0 | III. Ker. TVE |
2018. 08. 25. | FC Nagykanizsa | 4 - 2 | Dunaharaszti MTK |
2018. 08. 25. | Pápai Perutz FC | 1 - 2 | FC Ajka |
2018. 08. 26. | MOL Vidi FC II | 1 - 0 | Tarr Andráshida SC |
2018. 08. 26. | Puskás Akadémia FC II | 2 - 0 | Pénzügyőr SE |
2018. 09. 02. | III. Ker. TVE | 1 - 1 | Komárom VSE |
2018. 09. 02. | Ménfőcsanak ESK | 0 - 0 | MOL Vidi FC II |
2018. 09. 02. | Dunaharaszti MTK | 0 - 0 | Sárvár FC |
2018. 09. 02. | Tarr Andráshida SC | 0 - 3 | Érdi VSE |
2018. 09. 02. | BKV Előre | 3 - 1 | Csepel FC |
2018. 09. 02. | Pénzügyőr SE | 0 - 0 | Pápai Perutz FC |
2018. 09. 02. | THSE-Szabadkikötő | 1 - 6 | Puskás Akadémia FC II |
2018. 09. 02. | FC Ajka | 5 - 2 | FC Nagykanizsa |
2018. 09. 09. | MOL Vidi FC II | 2 - 3 | III. Ker. TVE |
2018. 09. 09. | BKV Előre | 2 - 2 | THSE-Szabadkikötő |
2018. 09. 09. | Csepel FC | 2 - 1 | Tarr Andráshida SC |
2018. 09. 09. | Érdi VSE | 1 - 2 | Ménfőcsanak ESK |
2018. 09. 09. | Komárom VSE | 0 - 0 | Dunaharaszti MTK |
2018. 09. 09. | Sárvár FC | 1 - 3 | FC Ajka |
2018. 09. 09. | FC Nagykanizsa | 2 - 0 | Pénzügyőr SE |
2018. 09. 09. | Pápai Perutz FC | 1 - 1 | Puskás Akadémia FC II |
2018. 09. 16. | III. Ker. TVE | 3 - 3 | Érdi VSE |
2018. 09. 16. | Tarr Andráshida SC | 2 - 1 | BKV Előre |
2018. 09. 16. | Dunaharaszti MTK | 3 - 2 | MOL Vidi FC II |
2018. 09. 16. | Ménfőcsanak ESK | 1 - 0 | Csepel FC |
2018. 09. 16. | Puskás Akadémia FC II | 3 - 3 | FC Nagykanizsa |
2018. 09. 16. | Pénzügyőr SE | 1 - 0 | Sárvár FC |
2018. 09. 16. | THSE-Szabadkikötő | 2 - 2 | Pápai Perutz FC |
2018. 09. 16. | FC Ajka | 1 - 0 | Komárom VSE |
2018. 09. 30. | MOL Vidi FC II | 1 - 1 | FC Ajka |
2018. 09. 30. | Tarr Andráshida SC | 2 - 0 | THSE-Szabadkikötő |
2018. 09. 30. | BKV Előre | 3 - 2 | Ménfőcsanak ESK |
2018. 09. 30. | Csepel FC | 0 - 2 | III. Ker. TVE |
2018. 09. 30. | Érdi VSE | 1 - 0 | Dunaharaszti MTK |
2018. 09. 30. | Komárom VSE | 5 - 0 | Pénzügyőr SE |
2018. 09. 30. | Sárvár FC | 1 - 0 | Puskás Akadémia FC II |
2018. 09. 30. | FC Nagykanizsa | 0 - 2 | Pápai Perutz FC |
2018. 10. 07. | Puskás Akadémia FC II | 0 - 2 | Komárom VSE |
2018. 10. 07. | Dunaharaszti MTK | 1 - 2 | Csepel FC |
2018. 10. 07. | III. Ker. TVE | 3 - 2 | BKV Előre |
2018. 10. 07. | Ménfőcsanak ESK | 1 - 0 | Tarr Andráshida SC |
2018. 10. 07. | Pápai Perutz FC | 0 - 0 | Sárvár FC |
2018. 10. 07. | Pénzügyőr SE | 1 - 3 | MOL Vidi FC II |
2018. 10. 07. | THSE-Szabadkikötő | 2 - 1 | FC Nagykanizsa |
2018. 10. 07. | FC Ajka | 2 - 0 | Érdi VSE |
2018. 10. 14. | MOL Vidi FC II | 2 - 1 | Puskás Akadémia FC II |
2018. 10. 14. | Ménfőcsanak ESK | 0 - 2 | THSE-Szabadkikötő |
2018. 10. 14. | Tarr Andráshida SC | 2 - 3 | III. Ker. TVE |
2018. 10. 14. | BKV Előre | 4 - 2 | Dunaharaszti MTK |
2018. 10. 14. | Csepel FC | 0 - 5 | FC Ajka |
2018. 10. 14. | Érdi VSE | 4 - 3 | Pénzügyőr SE |
2018. 10. 14. | Komárom VSE | 4 - 1 | Pápai Perutz FC |
2018. 10. 14. | Sárvár FC | 3 - 0 | FC Nagykanizsa |
2018. 10. 21. | Puskás Akadémia FC II | 3 - 3 | Érdi VSE |
2018. 10. 21. | Dunaharaszti MTK | 1 - 1 | Tarr Andráshida SC |
2018. 10. 21. | III. Ker. TVE | 3 - 1 | Ménfőcsanak ESK |
2018. 10. 21. | FC Nagykanizsa | 1 - 1 | Komárom VSE |
2018. 10. 21. | Pápai Perutz FC | 3 - 0 | MOL Vidi FC II |
2018. 10. 21. | Pénzügyőr SE | 2 - 0 | Csepel FC |
2018. 10. 21. | THSE-Szabadkikötő | 1 - 0 | Sárvár FC |
2018. 10. 21. | FC Ajka | 7 - 0 | BKV Előre |
2018. 10. 28. | MOL Vidi FC II | 1 - 3 | FC Nagykanizsa |
2018. 10. 28. | III. Ker. TVE | 1 - 2 | THSE-Szabadkikötő |
2018. 10. 28. | Ménfőcsanak ESK | 2 - 1 | Dunaharaszti MTK |
2018. 10. 28. | Tarr Andráshida SC | 0 - 3 | FC Ajka |
2018. 10. 28. | BKV Előre | 1 - 0 | Pénzügyőr SE |
2018. 10. 28. | Csepel FC | 3 - 2 | Puskás Akadémia FC II |
2018. 10. 28. | Érdi VSE | 3 - 0 | Pápai Perutz FC |
2018. 10. 28. | Komárom VSE | 1 - 3 | Sárvár FC |
2018. 11. 04. | Puskás Akadémia FC II | 2 - 1 | BKV Előre |
2018. 11. 04. | Dunaharaszti MTK | 0 - 2 | III. Ker. TVE |
2018. 11. 04. | Sárvár FC | 1 - 1 | MOL Vidi FC II |
2018. 11. 04. | FC Nagykanizsa | 0 - 1 | Érdi VSE |
2018. 11. 04. | Pápai Perutz FC | 4 - 1 | Csepel FC |
2018. 11. 04. | Pénzügyőr SE | 2 - 3 | Tarr Andráshida SC |
2018. 11. 04. | THSE-Szabadkikötő | 0 - 1 | Komárom VSE |
2018. 11. 04. | FC Ajka | 4 - 0 | Ménfőcsanak ESK |
2018. 11. 11. | MOL Vidi FC II | 0 - 4 | Komárom VSE |
2018. 11. 11. | Dunaharaszti MTK | 0 - 4 | THSE-Szabadkikötő |
2018. 11. 11. | III. Ker. TVE | 0 - 2 | FC Ajka |
2018. 11. 11. | Tarr Andráshida SC | 0 - 1 | Puskás Akadémia FC II |
2018. 11. 11. | BKV Előre | 2 - 6 | Pápai Perutz FC |
2018. 11. 11. | Csepel FC | 1 - 0 | FC Nagykanizsa |
2018. 11. 11. | Érdi VSE | 1 - 1 | Sárvár FC |
2018. 11. 11. | Ménfőcsanak ESK | 3 - 5 | Pénzügyőr SE |
2018. 11. 17. | Puskás Akadémia FC II | 2 - 1 | Ménfőcsanak ESK |
2018. 11. 17. | Komárom VSE | 3 - 1 | Érdi VSE |
2018. 11. 17. | Sárvár FC | 1 - 0 | Csepel FC |
2018. 11. 17. | FC Nagykanizsa | 2 - 0 | BKV Előre |
2018. 11. 17. | Pápai Perutz FC | 2 - 1 | Tarr Andráshida SC |
2018. 11. 17. | Pénzügyőr SE | 1 - 2 | III. Ker. TVE |
2018. 11. 17. | THSE-Szabadkikötő | 1 - 0 | MOL Vidi FC II |
2018. 11. 17. | FC Ajka | 5 - 0 | Dunaharaszti MTK |
2018. 11. 25. | Puskás Akadémia FC II | 2 - 2 | III. Ker. TVE |
2018. 11. 25. | MOL Vidi FC II | 1 - 2 | Érdi VSE |
2018. 11. 25. | THSE-Szabadkikötő | 3 - 4 | FC Ajka |
2018. 11. 25. | Pénzügyőr SE | 0 - 1 | Dunaharaszti MTK |
2018. 11. 25. | Pápai Perutz FC | 3 - 3 | Ménfőcsanak ESK |
2018. 11. 25. | FC Nagykanizsa | 1 - 1 | Tarr Andráshida SC |
2018. 11. 25. | Sárvár FC | 0 - 0 | BKV Előre |
2018. 11. 25. | Komárom VSE | 4 - 2 | Csepel FC |
Fejlesztés alatt - tovabbi funkciók hamarosan!